Технические характеристики экскаватора Doosan Solar 250LC-V
Эксплуатационная масса | 24400 кг |
Максимальный объем ковша | 1,29 м3 |
Эксплуатационная мощность | 120,8 кВт |
Длина | 10110 мм |
Ширина | 3200 мм |
Высота | 3400 мм |
Длина стрелы | 5900 мм |
Ширина гусеничного башмака | 600 мм |
Глубина копания | 6790/5790/6290/7290 мм |
Высота выгрузки | 6640/6330/6360/6860 мм |
Радиус копания | 10,060/9160/9560/10540 мм |
Ходовая часть для экскаваторов Doosan Solar 250LC-V
Цепь гусеничная 51L | 273-00009 |
Гусеница в сборе 600мм | 273-00008 |
Башмак 600 мм | 2273-6040 |
Колесо направляющее | 270-00015 |
Каток опорный | 2270-1098 |
Каток поддерживающий | 2270-1005 |
Звездочка | 108-00008 |
Болт башмачный M20 | 2120-6017 |
Гайка башмачная M20 | 2121-6017 |
Болт крепления звездочки 26 шт | S0567461 |
Коронки, режущий инструмент для экскаваторов Doosan Solar 250LC-V
Коронка | 2713-1217 |
Палец | 2705-1020 |
Кольцо-фиксатор | 2114-1848A |
Адаптер | 2713-1218 |
Бокорез | 2713-1059A |
Бокорез | 2713-1060A |
Болт крепления бокореза | S0574761 |
Гайка крепления бокореза | S4013333 |
Шайба | 2114-1831A |
Фильтрующие элементы для экскаваторов Doosan Solar 250LC-V
Фильтр воздушный внешний | 2474-9051 |
Фильтр воздушный внутренний | 2474-9057 |
Фильтр масляный | 2474-9037B |
Фильтр топливный | 2474-9058, 65.12503-5011 |
Фильтр гидравлический полнопоточный | 2474-9404A |
Фильтр гидравлический пилотный | 2471-1154 |
Фильтр всасывающий | 2474-9016A |
Фильтр кондиционера | 2471-6050A |