Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы 310 серии, предназначены для работы в строительной, дорожной, грузоподъемной и специальной технике различного назначения.
Гидромоторы преобразуют гидравлическую энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения вала.
Моторы 310 серии применяются в строительной, дорожной и в специальной техники разного рода назначения.
Конструкция: | аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком | ||||
угол наклона блока цилиндров 25º — 28º | |||||
биметаллический стальной блок | |||||
возможны варианты исполнения в чугунном и алюминиевом корпусе | |||||
присоединительные размеры в соответствии со стандартами DIN / ISO | |||||
Опции: | блок промывки (прополаскивания) | ||||
предохранительные клапаны | |||||
обратные клапаны | |||||
подпиточные клапаны | |||||
датчик частоты вращения вала | |||||
Типоразмер | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 |
Частота вращения вала n, об/мин | |||||
— минимальная nmin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
— номинальная nnom | 1920 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 |
— максимальная nmax | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 |
Расход Q, л/мин | |||||
— минимальный Qmin | 1,40 | 2,80 | 4,00 | 5,60 | 8,00 |
— номинальный Qnom | 53,76 | 84,00 | 120,00 | 134,40 | 192,00 |
— максимальный Qmax | 133,00 | 210,00 | 268,00 | 336,00 | 424,00 |
Давление на входе P, МПа | |||||
— номинальное Pnom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
— максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
— максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |||||
— номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 17,92 | 33,60 | 40,00 | 44,80 | 64,00 |
— максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 28,67 | 58,80 | 70,00 | 78,4 | 112,00 |
— максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | — | 67,20 | 80,00 | 89,60 | 128,00 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |||||
— номинальный Тnom (при Pnom) | 84,6 | 169,3 | 241,8 | 338,7 | 483,8 |
— максимальный Tmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 135,5 | 296,3 | 423,3 | 592,7 | 846,7 |
— максимальный Tmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | — | 338,8 | 483,8 | 677,4 | 967,7 |
Коэффициент расхода | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Масса, кг | 9 | 17 | 19 | 29 | 45 |
Кинематическая вязкость рабочей жидкости: | |
оптимальная (постоянная) | 20-35 мм2/с (сСт) |
максимальная пусковая | 1500 мм2/с (сСт) |
минимальная кратковременная | 10 мм2/с (сСт) |
Чистота рабочей жидкости: | |
не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71 | |
не хуже класса 18/15 по ISO/DIN 4406 |
Уважаемые покупатели, на сайте представлен не весь обширный ассортимент нашего интернет-магазина! Если Вы не нашли, интересующий вас товар, то можете обратиться к нам за консультацией о наличии и доставке через онлайн-заявку, либо по телефону 8 (800) 333-95-28